加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 5.22萬(wàn)元(580元/㎡*90㎡) | 4.32萬(wàn)元(480元/㎡*90㎡) | 3.42萬(wàn)元(380元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.92萬(wàn)元/月(7.1元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 1.38萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.99萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 | 9.17萬(wàn)元 |
咖啡館加盟加盟總費(fèi)用 | 32.3萬(wàn)元 | 28.72萬(wàn)元 | 25.14萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |