加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
自助披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.2萬(wàn)元(620元/㎡*100㎡) | 5.2萬(wàn)元(520元/㎡*100㎡) | 4.2萬(wàn)元(420元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.5萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | |
自助披薩加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.92萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6800元 | 6000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.96萬(wàn)元 | 11.16萬(wàn)元 | 9.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.07萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | |
自助披薩加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.57萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 16.02萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |