加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
中醫(yī)養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.72萬元(520元/㎡*110㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.82萬元 | 13.7萬元 | 12.58萬元 | |
中醫(yī)養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.72萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.42萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.15萬元 | 10萬元 | 8.76萬元 | |
小計(jì) | 3.92萬元 | 3.52萬元 | 3.1萬元 | |
中醫(yī)養(yǎng)生館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.74萬元 | 17.22萬元 | 15.68萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |