加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
網(wǎng)上藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.15萬元 | 10.2萬元 | 9.575萬元 | |
網(wǎng)上藥店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.15萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.24萬元 | 7.44萬元 | 6.64萬元 | |
小計(jì) | 2.94萬元 | 2.66萬元 | 2.38萬元 | |
網(wǎng)上藥店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.09萬元 | 12.86萬元 | 11.96萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |