炸雞排加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
炸雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.175萬元 | 炸雞排加盟成本費(fèi)用:3.38萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.175萬元(650元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.6萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.71萬元 | |
小計(jì) | 18.175萬元 | 小計(jì) | 3.38萬元 | |
炸雞排加盟總投資費(fèi)用:21.56萬元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
炸雞排加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
炸雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.81萬元 | 炸雞排加盟成本費(fèi)用:3.09萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.48萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.89萬元 | |
小計(jì) | 15.81萬元 | 小計(jì) | 3.09萬元 | |
炸雞排加盟總投資費(fèi)用:18.9萬元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
炸雞排加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
炸雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.35萬元 | 炸雞排加盟成本費(fèi)用:2.77萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.37萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.94萬元 | |
小計(jì) | 13.35萬元 | 小計(jì) | 2.77萬元 | |
炸雞排加盟總投資費(fèi)用:16.12萬元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |