加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
炸雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 10.4萬元 | 8.7萬元 | 7.1萬元 | |
炸雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動資金 | 3.24萬元 | 2.87萬元 | 2.46萬元 | |
小計(jì) | 4.38萬元 | 3.88萬元 | 3.32萬元 | |
炸雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.78萬元 | 12.58萬元 | 10.42萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |