鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 55銕� | 55銕� | 55銕� | |
涓€鍝佹柊楫€�(j矛n)鍙f捣楫姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 4.4钀�(w脿n)鍏�(800鍏�/銕�*55銕�) | 3.85钀�(w脿n)鍏�(700鍏�/銕�*55銕�) | 3.3钀�(w脿n)鍏�(600鍏�/銕�*55銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 3钀�(w脿n)鍏� | 2.5钀�(w脿n)鍏� | 2钀�(w脿n)鍏� | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 7钀�(w脿n)鍏� | 6钀�(w脿n)鍏� | 5钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊(k膩i)妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 6000鍏� | 4000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 15.2钀�(w脿n)鍏� | 12.95钀�(w脿n)鍏� | 10.7钀�(w脿n)鍏� | |
涓€鍝佹柊楫€�(j矛n)鍙f捣楫姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 6900鍏�/鏈�(4.2鍏�/澶�/銕�) | 6300鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 5800鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 5000鍏�/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1300鍏� | 1100鍏� | 900鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 4.18钀�(w脿n)鍏� | 3.68钀�(w脿n)鍏� | 3.23钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 5.7钀�(w脿n)鍏� | 5.02钀�(w脿n)鍏� | 4.4钀�(w脿n)鍏� | |
涓€鍝佹柊楫€�(j矛n)鍙f捣楫姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍚堣▓(j矛) | 20.9钀�(w脿n)鍏� | 17.97钀�(w脿n)鍏� | 15.1钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)銆� 2銆佷互涓婅不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |