鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 65銕� | 65銕� | 65銕� | |
缇婅潕瀛愮伀閸嬪姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.9钀�(w脿n)鍏�(600锛堝厓锛�/銕�*65銕�) | 3.25钀�(w脿n)鍏�(500锛堝厓锛�/銕�*65銕�) | 2.6钀�(w脿n)鍏�(400锛堝厓锛�/銕�*65銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 6钀�(w脿n)鍏� | 5.5钀�(w脿n)鍏� | 5钀�(w脿n)鍏� | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 5.5钀�(w脿n)鍏� | 5钀�(w脿n)鍏� | 4.5钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊(k膩i)妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.5钀�(w脿n)鍏� | 1.2钀�(w脿n)鍏� | 1钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 16.9钀�(w脿n)鍏� | 14.95钀�(w脿n)鍏� | 13.1钀�(w脿n)鍏� | |
缇婅潕瀛愮伀閸嬪姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 7800锛堝厓锛�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 7400锛堝厓锛�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 7000锛堝厓锛�/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 9000锛堝厓锛�/鏈�(3000锛堝厓锛�/鏈�/浜�*3浜�) | 8400锛堝厓锛�/鏈�(2800锛堝厓锛�/鏈�/浜�*3浜�) | 7500锛堝厓锛�/鏈�(2500锛堝厓锛�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 700锛堝厓锛� | 600锛堝厓锛� | 500锛堝厓锛� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 5.04钀�(w脿n)鍏� | 4.74钀�(w脿n)鍏� | 4.36钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 6.79钀�(w脿n)鍏� | 6.38钀�(w脿n)鍏� | 5.86钀�(w脿n)鍏� | |
缇婅潕瀛愮伀閸嬪姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 23.69钀�(w脿n)鍏� | 21.33钀�(w脿n)鍏� | 18.96钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |