加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
羊蝎子火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600(元)/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500(元)/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400(元)/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.9萬(wàn)元 | 14.95萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | |
羊蝎子火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7800(元)/月(4元/天/㎡) | 7400(元)/月(3.8元/天/㎡) | 7000(元)/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9000(元)/月(3000(元)/月/人*3人) | 8400(元)/月(2800(元)/月/人*3人) | 7500(元)/月(2500(元)/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700(元) | 600(元) | 500(元) | |
流動(dòng)資金 | 5.04萬(wàn)元 | 4.74萬(wàn)元 | 4.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.79萬(wàn)元 | 6.38萬(wàn)元 | 5.86萬(wàn)元 | |
羊蝎子火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.69萬(wàn)元 | 21.33萬(wàn)元 | 18.96萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |