加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
養(yǎng)生品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.74萬元(680元/㎡*55㎡) | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 19.04萬元 | 16.39萬元 | 13.74萬元 | |
養(yǎng)生品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.9元/天/㎡) | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動/儲備資金 | 6.03萬元 | 5.52萬元 | 5.01萬元 | |
小計 | 2.11萬元 | 1.93萬元 | 1.75萬元 | |
養(yǎng)生品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 21.15萬元 | 18.32萬元 | 15.49萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |