加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 2.45萬元(700元/㎡*35㎡) | 2.275萬元(650元/㎡*35㎡) | 2.1萬元(600元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
門店租金 | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 1.32萬元 | 1.26萬元 | 1.2萬元 |
香酥雞燒餅加盟總費(fèi)用 | 10.55萬元 | 9.45萬元 | 8.44萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |