加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
鮮奶店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) | 1.05萬元(350元/㎡*30㎡) | 9600元(320元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 14.14萬元 | 11.55萬元 | 8.96萬元 | |
鮮奶店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 4800元 | 4200元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.74萬元 | 6.12萬元 | 5.53萬元 | |
小計(jì) | 2.73萬元 | 2.46萬元 | 2.14萬元 | |
鮮奶店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.87萬元 | 14.01萬元 | 11.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |