加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費 | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 3.61萬元(380元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 2萬元/月(7元/天/㎡) | 1.71萬元/月(6元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 11.99萬元 | 10.53萬元 | 9.08萬元 |
香辣蟹加盟加盟總費用 | 27.57萬元 | 23.62萬元 | 19.68萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |