加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
無(wú)醛屋除甲醛加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬(wàn)元(300元/㎡*60㎡) | 1.8萬(wàn)元(300元/㎡*60㎡) | 1.8萬(wàn)元(300元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 7.3萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | |
無(wú)醛屋除甲醛加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)資金 | 7.44萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.07萬(wàn)元 | 7.1萬(wàn)元 | 5.41萬(wàn)元 | |
無(wú)醛屋除甲醛加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.37萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | 11.01萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |