加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
萬(wàn)家康貝殼粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.3萬(wàn)元(450元/㎡*140㎡) | 5.88萬(wàn)元(420元/㎡*140㎡) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 14.6萬(wàn)元 | 13.38萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | |
萬(wàn)家康貝殼粉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.06萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.72萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.57萬(wàn)元 | 10.47萬(wàn)元 | 9.37萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.03萬(wàn)元 | 3.65萬(wàn)元 | 3.27萬(wàn)元 | |
萬(wàn)家康貝殼粉加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 18.63萬(wàn)元 | 17.03萬(wàn)元 | 15.57萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |