加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
土著漁匠加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
小計(jì) | 16.8萬元 | 15.575萬元 | 14.15萬元 | |
土著漁匠加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.24萬元 | 5.94萬元 | 5.64萬元 | |
小計(jì) | 2.15萬元 | 2.04萬元 | 1.93萬元 | |
土著漁匠加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.95萬元 | 17.62萬元 | 16.08萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |