加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(680元/㎡*75㎡) | 4.875萬(wàn)元(650元/㎡*75㎡) | 4.65萬(wàn)元(620元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(3.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.26萬(wàn)元 | 5.57萬(wàn)元 | 4.85萬(wàn)元 |
東方涂裝涂料加盟總費(fèi)用 | 19.11萬(wàn)元 | 17.85萬(wàn)元 | 16.47萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |