加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
興趣培訓(xùn)班加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 9.52萬元(680元/㎡*140㎡) | 8.12萬元(580元/㎡*140㎡) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6.2萬元 | 5.2萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 22.12萬元 | 18.52萬元 | 14.92萬元 | |
興趣培訓(xùn)班加盟成本費用 | 門店租金 | 2.44萬元/月(5.8元/天/㎡) | 2.23萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 12.59萬元 | 11.36萬元 | 10.13萬元 | |
小計 | 4.35萬元 | 3.92萬元 | 3.49萬元 | |
興趣培訓(xùn)班加盟總費用 | 加盟合計 | 26.47萬元 | 22.44萬元 | 18.41萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |