通寶體育用品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
通寶體育用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.2萬元 | 通寶體育用品加盟成本費(fèi)用:4.72萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 5200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 12.6萬元 | |
小計(jì) | 20.2萬元 | 小計(jì) | 4.72萬元 | |
通寶體育用品加盟總費(fèi)用:24.92萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
通寶體育用品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
通寶體育用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.7萬元 | 通寶體育用品加盟成本費(fèi)用:3.64萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.7萬元(380元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 1.58萬元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 4200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 9.65萬元 | |
小計(jì) | 15.7萬元 | 小計(jì) | 3.64萬元 | |
通寶體育用品加盟總費(fèi)用:19.34萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
通寶體育用品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
通寶體育用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.2萬元 | 通寶體育用品加盟成本費(fèi)用:2.8萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬元(280元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 1.26萬元/月(2.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.5萬元 | |
小計(jì) | 12.2萬元 | 小計(jì) | 2.8萬元 | |
通寶體育用品加盟總費(fèi)用:15萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |