加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費 | 6800元(80元/㎡*85㎡) | 4250元(50元/㎡*85㎡) | 2550元(30元/㎡*85㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
門店租金 | 5900元/月(2.3元/天/㎡) | 5600元/月(2.2元/天/㎡) | 5400元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 9.32萬元 | 8.52萬元 | 7.55萬元 |
陶瓷瓷磚加盟總費用 | 19.14萬元 | 17.71萬元 | 16.41萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |