加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費 | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬元(380元/㎡*120㎡) | 4.2萬元(350元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.69萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.3萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 15.88萬元 | 13.9萬元 | 12.53萬元 |
臺灣涮涮鍋加盟投資總費用 | 18.09萬元 | 16.38萬元 | 14.56萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |