加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 3.2萬元/月 | 2.125萬元/月 | 1.54萬元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總費用 | 31.64萬元 | 22.265萬元 | 16.11萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |