加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
速凍食品加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.575萬元(450元/㎡*35㎡) | 1.4萬元(400元/㎡*35㎡) | 1.225萬元(350元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 7.975萬元 | 6.7萬元 | 5.425萬元 | |
速凍食品加盟成本費用 | 門店租金 | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動/儲備資金 | 3.66萬元 | 3.42萬元 | 3.18萬元 | |
小計 | 1.29萬元 | 1.2萬元 | 1.11萬元 | |
速凍食品加盟總費用 | 加盟合計 | 9.27萬元 | 7.9萬元 | 6.54萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |