加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
門店租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 5900元/月(2.2元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | 2.56萬元/月(3200元/月/人*8人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 11.46萬元 | 10.66萬元 | 9.38萬元 |
近視眼矯正加盟總費用 | 16.06萬元 | 14.61萬元 | 13.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |