加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
視力保健中心加盟基礎費用 | 裝修費 | 15.3萬元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45萬元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6萬元(1600元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設備費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 30.9萬元 | 28.85萬元 | 26.8萬元 | |
視力保健中心加盟成本費用 | 門店租金 | 2.04萬元/月(8元/天/㎡) | 2.01萬元/月(7.9元/天/㎡) | 1.99萬元/月(7.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 10.32萬元 | 10萬元 | 8.76萬元 | |
小計 | 3.62萬元 | 3.5萬元 | 3.08萬元 | |
視力保健中心加盟總費用 | 加盟合計 | 34.52萬元 | 32.35萬元 | 29.88萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |