舒爾耳機(jī)加盟費(fèi)用 (省會城市) |
舒爾耳機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.2萬元 | 舒爾耳機(jī)加盟成本費(fèi)用:2.45萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 1.07萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 6.81萬元 | |
小計 | 10.2萬元 | 小計 | 2.45萬元 | |
舒爾耳機(jī)加盟總費(fèi)用:12.65萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
舒爾耳機(jī)加盟費(fèi)用 (地級城市) |
舒爾耳機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.66萬元 | 舒爾耳機(jī)加盟成本費(fèi)用:2.25萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 1.03萬元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 6.24萬元 | |
小計 | 9.66萬元 | 小計 | 2.25萬元 | |
舒爾耳機(jī)加盟總費(fèi)用:11.91萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
舒爾耳機(jī)加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
舒爾耳機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.95萬元 | 舒爾耳機(jī)加盟成本費(fèi)用:2.05萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 5.66萬元 | |
小計 | 8.95萬元 | 小計 | 2.05萬元 | |
舒爾耳機(jī)加盟總費(fèi)用:11萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |