加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
店面租金 | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.08萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 8.4萬元 | 7.92萬元 | 7.44萬元 |
時時果蔬生鮮加盟總費用 | 37.72萬元 | 34.95萬元 | 32.18萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |