施維茨十字加盟費(fèi)用 (一線城市) |
施維茨十字加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.75萬元 | 施維茨十字加盟成本費(fèi)用:4.56萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 2.12萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.71萬元 | |
小計(jì) | 16.75萬元 | 小計(jì) | 4.56萬元 | |
施維茨十字加盟總費(fèi)用:21.31萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
施維茨十字加盟費(fèi)用 (二線城市) |
施維茨十字加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.95萬元 | 施維茨十字加盟成本費(fèi)用:3.5萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 1.62萬元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 2800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.66萬元 | |
小計(jì) | 12.95萬元 | 小計(jì) | 3.5萬元 | |
施維茨十字加盟總費(fèi)用:16.45萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
施維茨十字加盟費(fèi)用 (三線城市) |
施維茨十字加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.8萬元 | 施維茨十字加盟成本費(fèi)用:2.65萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬元(280元/㎡*150㎡) | 門店租金 | 1.17萬元/月(2.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.35萬元 | |
小計(jì) | 10.8萬元 | 小計(jì) | 2.65萬元 | |
施維茨十字加盟總費(fèi)用:13.45萬元 (店鋪面積按150㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |