加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 3.64萬(wàn)元(520元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.51萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.09萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.04萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | 6.88萬(wàn)元 |
紹興酥魚加盟加盟總費(fèi)用 | 23.71萬(wàn)元 | 20.14萬(wàn)元 | 16.57萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |