養(yǎng)殖場類型 | 大型養(yǎng)殖場 | 中型養(yǎng)殖場 | 小型養(yǎng)殖場 |
---|---|---|---|
養(yǎng)殖面積 | 400㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
場地費用 | 6.4萬元/月 | 3.2萬元/月 | 1.6萬元/月 |
設(shè)備費用(犬舍、清洗器具等) | 15萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
首批進貨費(幼崽、飼料等) | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(9人) | 3500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 29萬元 | 15萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 65.95萬元 | 38.95萬元 | 24.25萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |