avis國(guó)際租車加盟費(fèi)用 (一線城市(以上海市為例)) |
avis國(guó)際租車加盟費(fèi):10.8萬元 | avis國(guó)際租車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:38.14萬元 | avis國(guó)際租車加盟成本費(fèi)用:2.72萬元 | |||
加盟費(fèi) | 5萬元 | 裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
保證金 | 5萬元 | 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 19萬元 | 人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
品牌使用費(fèi) | 8000元 | 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
管理費(fèi)1元 | 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.63萬元 | ||
小計(jì) | 10.8萬元 | 小計(jì) | 38.14萬元 | 小計(jì) | 2.72萬元 | |
avis國(guó)際租車加盟總加盟費(fèi)用:51.66萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||||
avis國(guó)際租車加盟費(fèi)用 (新一線城市(以重慶市為例)) |
avis國(guó)際租車加盟費(fèi):10.72萬元 | avis國(guó)際租車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:33.04萬元 | avis國(guó)際租車加盟成本費(fèi)用:2.46萬元 | |||
加盟費(fèi) | 5萬元 | 裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
保證金 | 5萬元 | 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 17萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
品牌使用費(fèi) | 7200元 | 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
管理費(fèi)1元 | 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.86萬元 | ||
小計(jì) | 10.72萬元 | 小計(jì) | 33.04萬元 | 小計(jì) | 2.46萬元 | |
avis國(guó)際租車加盟總加盟費(fèi)用:46.22萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||||
avis國(guó)際租車加盟費(fèi)用 (二線城市(以嘉興市為例)) |
avis國(guó)際租車加盟費(fèi):10.64萬元 | avis國(guó)際租車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.04萬元 | avis國(guó)際租車加盟成本費(fèi)用:2.19萬元 | |||
加盟費(fèi) | 5萬元 | 裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | |
保證金 | 5萬元 | 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
品牌使用費(fèi) | 6400元 | 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
管理費(fèi)1元 | 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬元 | ||
小計(jì) | 10.64萬元 | 小計(jì) | 28.04萬元 | 小計(jì) | 2.19萬元 | |
avis國(guó)際租車加盟總加盟費(fèi)用:40.87萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |