加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
親子裝加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 14.6萬元 | 12.7萬元 | 10.9萬元 | |
親子裝加盟成本費用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動資金 | 4.86萬元 | 4.3萬元 | 3.69萬元 | |
小計 | 6.55萬元 | 5.79萬元 | 4.97萬元 | |
親子裝加盟總費用 | 投資合計 | 21.15萬元 | 18.49萬元 | 15.87萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |