加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
品牌民宿加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | |
小計(jì) | 26.26萬元 | 23.4萬元 | 20.64萬元 | |
品牌民宿加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.66萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.37萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4000元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.29萬元 | 8.38萬元 | 7.46萬元 | |
小計(jì) | 3.65萬元 | 3.19萬元 | 2.79萬元 | |
品牌民宿加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.91萬元 | 26.59萬元 | 23.43萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |