加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
品牌零食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.17萬元(620元/㎡*35㎡) | 1.82萬元(520元/㎡*35㎡) | 1.47萬元(420元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.8萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 11.57萬元 | 9.92萬元 | 8.17萬元 | |
品牌零食加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
流動/儲備資金 | 4.45萬元 | 3.83萬元 | 3.22萬元 | |
小計 | 2.33萬元 | 2.03萬元 | 1.72萬元 | |
品牌零食加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 13.9萬元 | 11.95萬元 | 9.89萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |