加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.78萬元 | 5.94萬元 | 5.1萬元 |
皮具加盟投資總費(fèi)用 | 21.8萬元 | 18.41萬元 | 15.02萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |