加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費用 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1.28萬元/月 | 4500元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 52.6萬元 | 38.75萬元 | 27.68萬元 | 16.41萬元 |
以上投資費用除加盟費、管理費外,均為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |