公寓式酒店加盟費(fèi)用 (一線城市) |
公寓式酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:141萬元 | 公寓式酒店加盟成本費(fèi)用:22.61萬元 | ||
裝修費(fèi) | 48萬元(600元/㎡*800㎡) | 門店租金 | 17.52萬元/月(7.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 50萬元 | 人員工資 | 5萬元/月(5000元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 40萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 67.56萬元 | |
小計(jì) | 141萬元 | 小計(jì) | 22.61萬元 | |
公寓式酒店加盟費(fèi)用:163.61萬元 (店鋪面積按800㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
公寓式酒店加盟費(fèi)用 (二線城市) |
公寓式酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:122.5萬元 | 公寓式酒店加盟成本費(fèi)用:19.7萬元 | ||
裝修費(fèi) | 40萬元(500元/㎡*800㎡) | 門店租金 | 15.12萬元/月(6.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 45萬元 | 人員工資 | 4.5萬元/月(4500元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 35萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 58.86萬元 | |
小計(jì) | 122.5萬元 | 小計(jì) | 19.7萬元 | |
公寓式酒店加盟費(fèi)用:142.2萬元 (店鋪面積按800㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
公寓式酒店加盟費(fèi)用 (三線城市) |
公寓式酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:104萬元 | 公寓式酒店加盟成本費(fèi)用:16.79萬元 | ||
裝修費(fèi) | 32萬元(400元/㎡*800㎡) | 門店租金 | 12.72萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 40萬元 | 人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 30萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 50.16萬元 | |
小計(jì) | 104萬元 | 小計(jì) | 16.79萬元 | |
公寓式酒店加盟費(fèi)用:120.79萬元 (店鋪面積按800㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |