加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
食療養(yǎng)生坊加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.82萬元(280元/㎡*65㎡) | 1.625萬元(250元/㎡*65㎡) | 1.43萬元(220元/㎡*65㎡) |
經營設備費 | 2.5萬元 | 2.2萬元 | 2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計 | 9.62萬元 | 8.525萬元 | 7.53萬元 | |
食療養(yǎng)生坊加盟成本費用 | 門店租金 | 1.6萬元/月(8.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) | 5100元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9200元/月(4600元/月/人*2人) | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 7.56萬元 | 4.69萬元 | 4.04萬元 | |
小計 | 2.68萬元 | 1.7萬元 | 1.47萬元 | |
食療養(yǎng)生坊加盟總費用 | 投資合計 | 12.3萬元 | 10.23萬元 | 9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |