加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
臨期商品超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.525萬(wàn)元(650元/㎡*85㎡) | 4.675萬(wàn)元(550元/㎡*85㎡) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 24.525萬(wàn)元 | 20.375萬(wàn)元 | 16.325萬(wàn)元 | |
臨期商品超市加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.66萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.4萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.15萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.07萬(wàn)元 | 10.21萬(wàn)元 | 7.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.56萬(wàn)元 | 3.58萬(wàn)元 | 2.71萬(wàn)元 | |
臨期商品超市加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 29.09萬(wàn)元 | 23.96萬(wàn)元 | 19.04萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |