加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
零食吧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.925萬(wàn)元(550元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) | 1.575萬(wàn)元(450元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 9.425萬(wàn)元 | 8.35萬(wàn)元 | 7.375萬(wàn)元 | |
零食吧加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.06萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.07萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9300元 | |
零食吧加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 10.5萬(wàn)元 | 9.35萬(wàn)元 | 8.31萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |