加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.9萬元/月 | 1.53萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總費用 | 33.32萬元 | 24.81萬元 | 20.39萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |