加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 3.575萬元(650元/㎡*55㎡) | 3.41萬元(620元/㎡*55㎡) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.02萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.01萬元/月(6.1元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.39萬元 | 6.98萬元 | 6.57萬元 |
麗多可加盟總費(fèi)用 | 18.03萬元 | 16.82萬元 | 15.76萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |