加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
電瓶修復(fù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.5萬元(1000元/㎡*85㎡) | 8.33萬元(980元/㎡*85㎡) | 8.075萬元(950元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 22.7萬元 | 21.33萬元 | 19.875萬元 | |
電瓶修復(fù)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.79萬元/月(7元/天/㎡) | 1.76萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.73萬元/月(6.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.56萬元 | 9.24萬元 | 7.99萬元 | |
小計(jì) | 3.35萬元 | 3.23萬元 | 2.8萬元 | |
電瓶修復(fù)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.05萬元 | 24.56萬元 | 22.68萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |