金浪灣飲用水加盟費(fèi)用 (一線城市) |
金浪灣飲用水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11萬元 | 金浪灣飲用水加盟成本費(fèi)用:3.67萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 10.61萬元 | |
小計 | 11萬元 | 小計 | 3.67萬元 | |
金浪灣飲用水加盟總費(fèi)用:14.67萬元 (店鋪面積按65㎡計算) | ||||
金浪灣飲用水加盟費(fèi)用 (二線城市) |
金浪灣飲用水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.07萬元 | 金浪灣飲用水加盟成本費(fèi)用:3.26萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 2.34萬元/月(3900元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 9.42萬元 | |
小計 | 10.07萬元 | 小計 | 3.26萬元 | |
金浪灣飲用水加盟總費(fèi)用:13.33萬元 (店鋪面積按65㎡計算) | ||||
金浪灣飲用水加盟費(fèi)用 (三線城市) |
金浪灣飲用水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.975萬元 | 金浪灣飲用水加盟成本費(fèi)用:2.99萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 8.64萬元 | |
小計 | 8.975萬元 | 小計 | 2.99萬元 | |
金浪灣飲用水加盟總費(fèi)用:11.97萬元 (店鋪面積按65㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |