加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
雞湯面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.25萬元(500 元/㎡*45㎡) | 1.8萬元(400 元/㎡*45㎡) | 1.35萬元(300 元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000 元 | |
小計(jì) | 9.95萬元 | 8.5萬元 | 7.15萬元 | |
雞湯面加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5400 元/月(4元/天/㎡) | 5100 元/月(3.8元/天/㎡) | 4900 元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9000 元/月(3000 元/月/人*3人) | 8400 元/月(2800 元/月/人*3人) | 7500 元/月(2500 元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600 元 | 500 元 | 400 元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.32萬元 | 4.06萬元 | 3.71萬元 | |
小計(jì) | 5.82萬元 | 5.46萬元 | 4.99萬元 | |
雞湯面加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 11.45萬元 | 9.9萬元 | 8.43萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |