加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 2.48萬(wàn)元(620元/㎡*40㎡) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2.32萬(wàn)元(580元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
門(mén)店租金 | 4700元/月(3.9元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.2萬(wàn)元 | 3.01萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 |
雞排漢堡加盟加盟總費(fèi)用 | 13.1萬(wàn)元 | 11.84萬(wàn)元 | 10.59萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |