加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
晶科能源太陽能加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.72萬元(320元/㎡*85㎡) | 2.55萬元(300元/㎡*85㎡) | 2.38萬元(280元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 9.32萬元 | 8.25萬元 | 7.68萬元 | |
晶科能源太陽能加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8900元/月(3.5元/天/㎡) | 8700元/月(3.4元/天/㎡) | 8400元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 3.3萬元/月(5500元/月/人*6人) | 2.88萬元/月(4800元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.58萬元 | 11.24萬元 | 10.62萬元 | |
小計(jì) | 4.34萬元 | 3.89萬元 | 3.67萬元 | |
晶科能源太陽能加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.66萬元 | 12.14萬元 | 11.35萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |