鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 40銕� | 40銕� | 40銕� | |
鍋ュ姏瀵堕2鏂欏姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.6钀厓(650鍏�/銕�*40銕�) | 2.48钀厓(620鍏�/銕�*40銕�) | 2.4钀厓(600鍏�/銕�*40銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.5钀厓 | 4.2钀厓 | 4钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 2.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 9000鍏� | 8000鍏� | 7000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 11.5钀厓 | 10.48钀厓 | 9.6钀厓 | |
鍋ュ姏瀵堕2鏂欏姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 7600鍏�/鏈�(6.3鍏�/澶�/銕�) | 7400鍏�/鏈�(6.2鍏�/澶�/銕�) | 7200鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.11钀厓/鏈�(3700鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.08钀厓/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 2000鍏� | 1900鍏� | 1800鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 5.6钀厓 | 5.47钀厓 | 5.31钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.07钀厓 | 2.01钀厓 | 1.95钀厓 | |
鍋ュ姏瀵堕2鏂欏姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 13.57钀厓 | 12.49钀厓 | 11.55钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |