加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
兒童電動車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.89萬元(620元/㎡*95㎡) | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) | 3.99萬元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 18.89萬元 | 16.34萬元 | 13.79萬元 | |
兒童電動車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2萬元/月(7元/天/㎡) | 1.71萬元/月(6元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動/儲備資金 | 8.39萬元 | 7.23萬元 | 6.08萬元 | |
小計 | 3.75萬元 | 3.26萬元 | 2.78萬元 | |
兒童電動車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 22.64萬元 | 19.6萬元 | 16.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |