養(yǎng)殖場類型 | 大型養(yǎng)殖場 | 中型養(yǎng)殖場 | 小型養(yǎng)殖場 |
---|---|---|---|
養(yǎng)殖面積 | 600㎡ | 350㎡ | 250㎡ |
場地費(fèi)用 | 8.4萬元/月 | 4.9萬元/月 | 3.5萬元/月 |
設(shè)備費(fèi)用(防護(hù)網(wǎng)、料槽、水槽等) | 17萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)(飼料、幼苗等) | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 36萬元 | 21萬元 | 15萬元 |
總投資費(fèi)用 | 78.5萬元 | 50.85萬元 | 36.15萬元 |
以上投資費(fèi)用以地級城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |