加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
主題火鍋店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.68萬(wàn)元(620元/㎡*140㎡) | 7.28萬(wàn)元(520元/㎡*140㎡) | 5.88萬(wàn)元(420元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 41.18萬(wàn)元 | 35.48萬(wàn)元 | 29.88萬(wàn)元 | |
主題火鍋店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬(wàn)元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬(wàn)元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.27萬(wàn)元 | 13.69萬(wàn)元 | 12.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.29萬(wàn)元 | 4.74萬(wàn)元 | 4.24萬(wàn)元 | |
主題火鍋店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 46.47萬(wàn)元 | 40.22萬(wàn)元 | 34.12萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |